- Beranda
- Statistik
- Riau Islands
- Penduduk
- Jumlah penduduk
Penduduk
Statistik · Provinsi
Jumlah penduduk di Riau Islands
2000 – 2025 · 20 nilai
26 dari 33 · Wilayah Indonesia
Diperbarui 21 Okt 2026
Sumber: OECD Regional Database, 2000 – 2025
Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Statistik» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
Ringkasan
4 indikator
Penduduk
13 indikator
Ekonomi
9 indikator
Pendidikan
4 indikator
Iklim
1 indikator
Nilai terbaru · 2025
2.501.500
+1,8%
sejak 2022
Wilayah Indonesia · 2025
26 dari 33
Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
sejak 2015
+26%
rata-rata +3,4% per tahun
porsi dari Indonesia
0,88%
Indonesia: 284.829.000 · 2025
Jumlah penduduk, 2000 – 2025 orang
+26% sejak 2015
0
1 jt
2 jt
3 jt
2000
2010
2015
2025
Sumber: OECD Regional Database, 2000 – 2025
Dibandingkan dengan Jumlah penduduk · orang
Sumber: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Data runtun sekilas Riau Islands · 2000 – 2025
Nilai terbaru
2.501.500 · 2025
Nilai pertama
1.079.000 · 2000
Tertinggi
2.501.500 · 2025
Terendah
1.079.000 · 2000
Perubahan rata-rata
rata-rata +3,4% per tahun
Jumlah nilai
20
Per tahun
Semua tahun · 2000 – 2025
| Tahun | Riau Islands | Perubahan | Indonesia | Dunia |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.501.500 | +1,8% | 285 jt | 8,2 M |
| 2022 | 2.457.427 | +2,8% | 276 jt | 8 M |
| 2021 | 2.389.902 | +3,5% | 273 jt | 7,9 M |
| 2020 | 2.309.500 | +3,0% | 270 jt | 7,9 M |
| 2019 | 2.241.600 | +3,1% | 267 jt | 7,8 M |
| 2018 | 2.174.800 | +3,1% | 264 jt | 7,7 M |
| 2017 | 2.109.400 | +3,1% | 261 jt | 7,6 M |
| 2016 | 2.045.300 | +3,2% | 258 jt | 7,5 M |
| 2015 | 1.982.800 | +2,5% | 256 jt | 7,4 M |
| 2014 | 1.934.000 | +2,6% | 254 jt | 7,4 M |
| 2013 | 1.885.000 | +4,1% | 251 jt | 7,3 M |
| 2012 | 1.811.000 | +1,3% | 248 jt | 7,2 M |
| 2011 | 1.787.000 | +4,2% | 245 jt | 7,1 M |
| 2010 | 1.715.000 | +11% | 242 jt | 7 M |
| 2009 | 1.550.000 | +2,9% | 238 jt | 6,9 M |
| 2008 | 1.506.000 | +4,6% | 235 jt | 6,8 M |
| 2007 | 1.440.000 | +4,7% | 232 jt | 6,7 M |
| 2006 | 1.376.000 | +7,9% | 229 jt | 6,7 M |
| 2005 | 1.275.000 | +18% | 220 jt | 6,6 M |
| 2000 | 1.079.000 | 212 jt | 6,2 M |
Sumber: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2000 – 2025
Peringkat · Wilayah Indonesia
2018 · Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
| # | Wilayah | Jumlah penduduk | |
|---|---|---|---|
| 13 | Aceh Province | 5,2 jt | |
| 16 | Bali Province | 4,3 jt | |
| 29 | Bangka Belitung Province | 1,4 jt | |
| 5 | Banten Province | 13 jt | |
| 27 | Bengkulu Province | 1,9 jt | |
| 3 | Central Java Province | 34 jt | |
| 18 | D.I. Yogyakarta Province | 3,8 jt | |
| 6 | DKI Jakarta Province | 10 jt | |
| 2 | East Java Province | 40 jt | |
| 19 | East Kalimantan Province | 3,6 jt | |
| 12 | Eastern Lesser Sundas Province | 5,4 jt | |
| 32 | Gorontalo Province | 1,2 jt | |
| 20 | Jambi Province | 3,5 jt | |
| 9 | Lampung Province | 8,4 jt | |
| 28 | Maluku Province | 1,7 jt | |
| 24 | Middle Kalimantan Province | 2,6 jt | |
| 22 | Middle Sulawesi Province | 3 jt | |
| 34 | North Kalimantan Province | 683 rb | |
| 31 | North Maluku Province | 1,2 jt | |
| 25 | North Sulawesi Province | 2,5 jt | |
| 4 | North Sumatera Province | 14 jt | |
| 21 | Papua Province | 3,3 jt | |
| 26 | Riau Islands | 2,2 jt | |
| 10 | Riau Province | 6,7 jt | |
| 23 | South East Sulawesi Province | 2,6 jt | |
| 17 | South Kalimantan Province | 4,2 jt | |
| 7 | South Sulawesi Province | 8,7 jt | |
| 8 | South Sumatera Province | 8,4 jt | |
| 1 | West Java Province | 48 jt | |
| 15 | West Kalimantan Province | 5 jt | |
| 33 | West Papua Province | 941 rb | |
| 30 | West Sulawesi Province | 1,3 jt | |
| 11 | West Sumatera Province | 5,4 jt | |
| 14 | Western Lesser Sundas Province | 5,1 jt |
Sumber: OECD Regional Database, 2018
Artinya
Berapa banyak orang yang tinggal di sini — penduduk, bukan pengunjung.
Cara menghitung
Hitungan resmi atau perkiraan penduduk setiap tahun: sensus ditambah kelahiran, kematian, dan perpindahan sesudahnya. Direvisi saat ada sensus baru.
Penduduk
Riau Islands dalam angka
Pertumbuhan penduduk
0,78%
2025 · Indonesia
Kepadatan penduduk
150
2024 · Indonesia
Usia median
29,8
2023 · Indonesia
Anak di bawah 15 tahun
24,2%
2025 · Indonesia
Penduduk 65 tahun ke atas
7,5%
2025 · Indonesia
Angka harapan hidup
71,3
2024 · Indonesia
Anak per perempuan
2,12
2024 · Indonesia
Angka kelahiran
15,8
2024 · Indonesia
Angka kematian bayi
15,2
2024 · Indonesia
Migrasi neto
-0,1
2023 · Indonesia
Lahir di luar negeri
0,2%
2024 · Indonesia
Penduduk perkotaan
59,4%
2025 · Indonesia