Iklim
Statistik · Kota
Curah hujan tahunan di Tanjungpinang
1990 – 2021 · 27 nilai
Diperbarui 21 Okt 2026
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1990 – 2021
Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Statistik» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
Ringkasan
6 indikator
Penduduk
16 indikator
Ekonomi
9 indikator
Pendidikan
4 indikator
Iklim
8 indikator
Nilai terbaru · 2021
2.891 mm
+1.030 mm
sejak 2020
Nilai pertama · 1990
2.082 mm
sejak 2011
+364 mm
Curah hujan tahunan, 1990 – 2021 mm · Tanjungpinang
2.891 mm
2021
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1990 – 2021
Data runtun sekilas Tanjungpinang · 1990 – 2021
Nilai terbaru
2.891 mm · 2021
Nilai pertama
2.082 mm · 1990
Tertinggi
5.614 mm · 1992
Terendah
1.161 mm · 1997
Jumlah nilai
27
Per tahun
Semua tahun · 1990 – 2021
| Tahun | Tanjungpinang | Perubahan |
|---|---|---|
| 2021 | 2.891 mm | +1.030 mm |
| 2020 | 1.862 mm | +558 mm |
| 2019 | 1.304 mm | −434 mm |
| 2018 | 1.738 mm | −248 mm |
| 2017 | 1.986 mm | +5 mm |
| 2016 | 1.981 mm | +712 mm |
| 2015 | 1.269 mm | −285 mm |
| 2014 | 1.553 mm | −1.261 mm |
| 2013 | 2.814 mm | +784 mm |
| 2012 | 2.031 mm | −496 mm |
| 2011 | 2.527 mm | +452 mm |
| 2010 | 2.076 mm | +150 mm |
| 2009 | 1.926 mm | −387 mm |
| 2008 | 2.313 mm | −368 mm |
| 2007 | 2.681 mm | −78 mm |
| 2006 | 2.759 mm | +799 mm |
| 2005 | 1.960 mm | −172 mm |
| 2004 | 2.131 mm | −308 mm |
| 2003 | 2.439 mm | −285 mm |
| 1998 | 2.724 mm | +1.563 mm |
| 1997 | 1.161 mm | −1.311 mm |
| 1996 | 2.471 mm | −142 mm |
| 1995 | 2.613 mm | +310 mm |
| 1993 | 2.303 mm | −3.310 mm |
| 1992 | 5.614 mm | +3.697 mm |
| 1991 | 1.916 mm | −166 mm |
| 1990 | 2.082 mm |
Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1990 – 2021
Artinya
Hujan dan salju (sebagai air) yang turun selama setahun.
Cara menghitung
Jumlah curah hujan harian di stasiun terdekat; bulan dengan sedikit hari kosong dilengkapi secara proporsional, tahun dengan bulan tidak lengkap tidak dihitung.
Iklim
Statistik Tanjungpinang